產品介紹
本儀器用于在規定的土樣剪切面上施加一定的法向壓力,在剪切面上施加一定的剪切力,測量土樣的剪切變形量,以判斷土樣在受力情況下抗蠕變性能,適合于從事土工試驗研究單位使用。
技術參數
項目名稱 | 具體參數 |
土樣規格 | Φ61.8×20mm |
法向力 | 1.8KN(0-600KPa);控制精度:±1% |
剪切力 | 1.8KN(0-600KPa);控制精度:±1% |
豎向變形測量 | 量程:0-10mm;測量精度:±1%(盡量做到 ±0.1%) |
水平變形測量 | 量程:0-10mm;測量精度:±0.1%(千分表觀測) |
環境要求 | 溫度 15-25℃;濕度 100% |
主要配置
序號 | 名稱 | 規格型號 | 數量 | 備 注 |
1 | 三聯流變直剪儀主機 | ZLB-1 | 1臺 | |
2 | 剪切盒部件 | 3套 | ||
3 | 剪切盒導軌(含鋼珠) | 3付 | ||
4 | 不銹鋼環刀 | Ф61.8x20mm | 3只 | |
5 | 透水石 | Ф61.8x10mm | 6塊 | |
6 | 表桿、表夾 | 9套 | ||
7 | 測力環(含測力環率定圖表) | 0-1.8KN | 3套 | |
8 | 吊盤部件 | 1.275Kg | 6套 | |
9 | 砝碼 | 1.275Kg | 6塊 | |
10 | 砝碼 | 2.55Kg | 30塊 | |
11 | 百分表 | 0-10mm | 6只 | |
12 | 百分表 | 0-5mm | 3塊 | |
13 | 千分表 | 0-3mm | 3塊 | |
14 | 硅脂 | 100g |




上一篇: ZK-270真空飽和泵容器裝置試驗桶
下一篇:ZY-1型、ZY-2型錐式液限儀







