產品介紹:
適用于土工合成材料濾層試驗,測定一定水流條件下土與土工織物系統及其交界面上的滲透系數和滲透比,以及測定土工織物含泥量,以判斷土工合成材料作為某種土的濾層,是否會產生不允許的淤堵。
符合標準:
JTG E50-2006《公路工程土工合成材料試驗規程》
SL 235-2012《土工合成材料測試規程》
技術參數:
項目 | 參數 |
顯示器 | 7.8 英寸真彩觸摸顯示屏 |
上水頭調節絲桿及導軌 | 800mm |
下水頭調節絲桿及導軌 | 350mm |
定位重復精度 | 0.02mm |
梯度比調節方式 | 數字設定,自動定位 |
梯度比測量方式 | 傳感器測量,LCD 數字顯示 |
測壓管刻度尺最小分度值 | ±0.03mm |
試驗筒內徑 | Φ100mm |
測壓管孔徑 | 3mm |
篩網孔徑 | 6mm |
溫度計范圍 | 0-100° |
外形尺寸 | 700×550×1650mm(W×D×H) |
電源 | AC220V,100W |




上一篇: LBT- T0169土壤浮力儀







