產品介紹:
用于建筑工程中10-60Mpa混凝土結構構件抗壓強度的無損檢測。
產品特點:
自主研發電子模板
PC端數據處理系統
手機端數據處理系統
定制報告格式
機械電子采用分體結構即裝即用
依據標準:
中華人民共和國國家計量檢定規程《回彈儀》JJG817-2011
中華人民共和國國家標準《回彈儀》GB/T9138-2015
《回彈法檢測混凝土抗壓強度技術規程》JGJ/T23-2011
技術參數:
參數項 | 規格值 |
標稱動能 | 2.207J |
彈擊拉簧剛度 | 785 ±30.0N/m |
指針長度 | 20.0 ±0.2mm |
指針摩擦力 | 0.65 ±0.15N |
彈擊桿球面半徑 | R25± 1.0 |
彈擊拉簧工作長度 | 61.5±0.3mm |
彈擊拉簧拉伸長度 | 75.0 ±0.3 mm |
鋼砧上的率定值 | 80± 2 |
檢測示值一致性 | ≤± 1 |
工作溫度 | -4℃ ~ +40℃ |
通信速率 | 9600bps |
顯示屏 | 0.96寸128×64點陣 OLED 液晶屏 |
電源 | 1800mAh 3.7V 鋰離子電池 |
工作時長 | ≥ 小時 10 |
藍牙通信距離 | ≤ 10m |
充電器規格 | 輸入,輸出 AC 220V/50Hz DC 5V/1A |





上一篇: ZC3-A新款混凝士回彈儀
下一篇:ZC3-D數字顯示混凝土回彈儀







