產(chǎn)品展示PRODUCTS
LBTJ-180 Plus手持式高精度超聲波測厚儀
更新時(shí)間:2026-03-04
訪問量:11
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)品介紹:
手持式高精度超聲波測厚儀,帶數(shù)值顯示,A/B掃描功能。采用脈沖反射超聲波測厚原理,適用于能使超聲波以- -恒定速度在其里面?zhèn)鞑ィ⒛軓钠浔趁娴玫椒瓷涞牟牧虾穸鹊臏y量。測量分辨率達(dá)0.001mm,測量范圍薄至0.11mm(鋼),可以有效穿越涂層干擾。
本產(chǎn)品可應(yīng)用于石油、化工、冶金、造船、航空航天、能源等各個領(lǐng)域。適合測量金屬(如鋼、鑄鐵、鋁、銅等)、塑料、陶瓷、玻璃、璃玻、纖維及其他超聲波的良導(dǎo)體的厚度。
符合標(biāo)準(zhǔn)《超聲波測厚儀校準(zhǔn)規(guī)范》JJF 1126-2004.
主要功能
● 測量范圍寬,最小測量厚度0.11mm (鋼),最大測量厚度1800mm(量程視探頭而定);
● 高精度測厚,最高測量分辨率可達(dá)0.001mm;重復(fù)分辨率可達(dá)士0.002mm;
● A-掃描模式,B-掃描模式,數(shù)值顯示模式;
● 具有穿透涂層和回波到回波測量功能,用于測量表面帶有漆層和涂層的材料;
● 根據(jù)材料聲速不同可以檢測部分復(fù)合材料上的涂層和漆層,可以同時(shí)測量10個以上的多層材料各層厚度,同一回波下切換顯示各層厚度值;
● 多種測量: MB-E, I-E, E-E, ME-E模式滿足對常規(guī)厚度工件測量,THIN模式對薄件測量;
● 數(shù)值模式包括常規(guī)厚度值模式、差值/縮減率模式和最值模式;
● 增益模式:自動增益/手動增益;
● 可設(shè)置手動關(guān)機(jī)與自動關(guān)機(jī),帶節(jié)能功能;
● 可使用多種不同規(guī)格探頭,雙晶探頭和單晶探頭,最高支持20Mhz高頻探頭;
● 支持大容量存儲,可同時(shí)存儲10萬個厚度值,500組A掃描波形和500組B掃描波形:
● 具有多種校準(zhǔn)方式,支持一點(diǎn)校準(zhǔn)、多點(diǎn)校準(zhǔn)和手動校準(zhǔn)模式,可以同時(shí)校準(zhǔn)聲速和探頭零位:支持V聲程校準(zhǔn);
● 公英制轉(zhuǎn)換:毫米和英寸可切換單位;
● 中文和英文顯示。
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | LBTJ-180 Plus |
探頭類型 | 單晶/雙晶 |
測量范圍(45#鋼) | 0.11mm – 1800mm(量程視探頭而定) |
測量頻率 | 4Hz、8Hz、16Hz |
分辨率 | 0.1mm、0.01mm、0.001mm(0.01inch、0.001inch、0.0001inch) |
脈沖發(fā)生器 | 負(fù)方波發(fā)射,脈沖寬度和電壓自動與探頭進(jìn)行匹配 |
聲速范圍 | 400-19999m/s |
校準(zhǔn)試塊 | 4mm(鋼) |
自動關(guān)機(jī) | 可選擇 5 分鐘,10 分鐘,20 分鐘,手動關(guān)機(jī) |
探頭校準(zhǔn) | 一點(diǎn)校準(zhǔn)、二點(diǎn)校準(zhǔn),手動校準(zhǔn) |
增益 | 自動增益、手動增益 |
增益范圍 | 0~80dB |
檢波方式 | 射頻 RF、正半波 POS、負(fù)半波 NEG、全波 FULL |
測量模式 | (1)MB-E:發(fā)射脈沖始波至一次回波;(2)I-E:界面波至一次回波;(3)E-E:穿透涂層測量,可選任意 Em– En 回波;(4)ME-E:多重回波測量模式;(5)THIN:薄壁測量模式 |
數(shù)值模式 | 厚度值模式、差值/縮減率模式、最大/最小值模式 |
A-掃描模式 | 支持 |
B-掃描模式 | 支持 |
耦合指示 | 支持 |
電量指示 | 支持 |
語言 | 中文/英文(English) |
單位 | 毫米/英寸 (mm/inch) |
菜單操作 | 支持 |
軟件功能 | 動態(tài)閘門設(shè)置、消隱設(shè)置(Blank)、回波消隱設(shè)置(E-Blank)、回 |
波凍結(jié)、回波平移和縮放 | |
存儲功能 | 同時(shí)支持 10 萬個厚度(100 組,每組 1000 個),500 組 A 掃 |
描波形和 500 組 B 掃描波形 | |
主機(jī)程序升級 | 支持主機(jī)程序升級 |
顯示屏 | 3.5 寸真彩色屏 |
數(shù)據(jù)傳輸 | 支持 USB 通信,將數(shù)據(jù)傳輸至計(jì)算機(jī)(選配) |
工作溫度 | -10℃~+50℃ |
工作電壓 | 三節(jié) 5 號 鋰離子電池,當(dāng)電量不足時(shí),有低電壓提示 |
外形尺寸 | 184 x 85 x 32 (mm) |
整機(jī)重量 | 250 g(不含電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī) 1 臺、5 號電池 3 節(jié),充電器1個、文件 |
1 套,ABS 防震防水儀表箱 1 個 |
最大允許示值誤差表
分辨力 | 重復(fù)性 | 最大允許示值誤差 | |
測量范圍下限至10㎜ | 10㎜至測量范圍上限 | ||
0.1 | 0.1 | ±0.1 | ±(0.1+H/100) |
0.01 | 0.01 | ±0.05 | ±(0.01+H/200) |
0.001 | 0.002 | ±0.005 | ±(0.005+H/300) |
注:表中H為標(biāo)準(zhǔn)厚度塊的標(biāo)稱值 | |||
可選配探頭:
探頭型號 | 類型 | 探頭頻率(MHZ) | 探頭直徑(mm) | 測量范圍(mm) |
TS400 | 雙晶 | 10 | 5 | 0.5-50 |
TS500 | 5 | 5 | 1.0-65 | |
TS510 | 5 | 10 | 1.0-500 | |
GS510 (高溫探頭) | 5 | 10 | 1-500 (溫度范圍-20-500℃) | |
DTM15 | 單晶 | 15 | 6 | 0.11-22.5 |
DTM7.5 | 7.5 | 6 | 0.5-22.5 | |
DTM10 | 10 | 6 | 0.3-22.5 | |
DTM5 | 5 | 6 | 1.0-22.5 | |
BD1010 | 10 | 10 | 0.5-1000 | |
BD510 | 5 | 10 | 1-1000 | |
BD212 | 2 | 12 | 4-1800 | |
筆式探頭 | 15 | 2 | 0.3-12 |












