產(chǎn)品展示PRODUCTS
SYA-15硬質(zhì)泡沫吸水率測(cè)定儀
更新時(shí)間:2026-02-28
訪問(wèn)量:33
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
SYA-15硬質(zhì)泡沫吸水率測(cè)定儀
SYA-15硬質(zhì)泡沫吸水率測(cè)定儀
硬質(zhì)泡沫吸水率測(cè)定儀是根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T8810《硬質(zhì)泡沫塑料吸水率檢測(cè)》設(shè)計(jì)制造。
硬質(zhì)泡沫塑料吸水率測(cè)試系統(tǒng)是由:硬質(zhì)泡沫塑料吸水率測(cè)試計(jì)算軟件、試樣裝載網(wǎng)籠、測(cè)試樣品圓筒容器、硬質(zhì)泡沫塑料質(zhì)量測(cè)量?jī)x、試樣數(shù)顯切片器、玻璃載片等六大部分組成。
技術(shù)參數(shù):
參數(shù)類(lèi)別 | 參數(shù)內(nèi)容 |
稱量范圍 / 測(cè)量精度 | 5000g / 0.1g |
網(wǎng)籠尺寸 | Φ200*250mm |
電壓 | 200V |
操作臺(tái)外形尺寸 | 1000*600*800mm |
切片厚度 | 0.1-0.4mm(可調(diào)) |
數(shù)顯切片器分辨率 | 0.001mm |
泡孔 Φ 測(cè)試儀(最小計(jì)算孔徑) | 0.1mm |
技術(shù)參數(shù):
參數(shù)類(lèi)別 | 參數(shù)內(nèi)容 |
稱量范圍 / 測(cè)量精度 | 5000g / 0.1g |
網(wǎng)籠尺寸 | Φ200*250mm |
電壓 | 200V |
操作臺(tái)外形尺寸 | 1000*600*800mm |
切片厚度 | 0.1-0.4mm(可調(diào)) |
數(shù)顯切片器分辨率 | 0.001mm |
泡孔 Φ 測(cè)試儀(最小計(jì)算孔徑) | 0.1mm |
技術(shù)參數(shù):
參數(shù)類(lèi)別 | 參數(shù)內(nèi)容 |
稱量范圍 / 測(cè)量精度 | 5000g / 0.1g |
網(wǎng)籠尺寸 | Φ200*250mm |
電壓 | 200V |
操作臺(tái)外形尺寸 | 1000*600*800mm |
切片厚度 | 0.1-0.4mm(可調(diào)) |
數(shù)顯切片器分辨率 | 0.001mm |
泡孔 Φ 測(cè)試儀(最小計(jì)算孔徑) | 0.1mm |
技術(shù)參數(shù):
參數(shù)類(lèi)別 | 參數(shù)內(nèi)容 |
稱量范圍 / 測(cè)量精度 | 5000g / 0.1g |
網(wǎng)籠尺寸 | Φ200*250mm |
電壓 | 200V |
操作臺(tái)外形尺寸 | 1000*600*800mm |
切片厚度 | 0.1-0.4mm(可調(diào)) |
數(shù)顯切片器分辨率 | 0.001mm |
泡孔 Φ 測(cè)試儀(最小計(jì)算孔徑) | 0.1mm |
產(chǎn)品介紹:
硬質(zhì)泡沫吸水率測(cè)定儀是根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T8810《硬質(zhì)泡沫塑料吸水率檢測(cè)》設(shè)計(jì)制造。
硬質(zhì)泡沫塑料吸水率測(cè)試系統(tǒng)是由:硬質(zhì)泡沫塑料吸水率測(cè)試計(jì)算軟件、試樣裝載網(wǎng)籠、測(cè)試樣品圓筒容器、硬質(zhì)泡沫塑料質(zhì)量測(cè)量?jī)x、試樣數(shù)顯切片器、玻璃載片等六大部分組成。
技術(shù)參數(shù):
參數(shù)類(lèi)別 | 參數(shù)內(nèi)容 |
稱量范圍 / 測(cè)量精度 | 5000g / 0.1g |
網(wǎng)籠尺寸 | Φ200*250mm |
電壓 | 200V |
操作臺(tái)外形尺寸 | 1000*600*800mm |
切片厚度 | 0.1-0.4mm(可調(diào)) |
數(shù)顯切片器分辨率 | 0.001mm |
泡孔 Φ 測(cè)試儀(最小計(jì)算孔徑) | 0.1mm |
技術(shù)參數(shù):
參數(shù)類(lèi)別 | 參數(shù)內(nèi)容 |
稱量范圍 / 測(cè)量精度 | 5000g / 0.1g |
網(wǎng)籠尺寸 | Φ200*250mm |
電壓 | 200V |
操作臺(tái)外形尺寸 | 1000*600*800mm |
切片厚度 | 0.1-0.4mm(可調(diào)) |
數(shù)顯切片器分辨率 | 0.001mm |
泡孔 Φ 測(cè)試儀(最小計(jì)算孔徑) | 0.1mm |
參數(shù)類(lèi)別 | 參數(shù)內(nèi)容 |
稱量范圍 / 測(cè)量精度 | 5000g / 0.1g |
網(wǎng)籠尺寸 | Φ200*250mm |
電壓 | 200V |
操作臺(tái)外形尺寸 | 1000*600*800mm |
切片厚度 | 0.1-0.4mm(可調(diào)) |
數(shù)顯切片器分辨率 | 0.001mm |
泡孔 Φ 測(cè)試儀(最小計(jì)算孔徑) | 0.1mm |











