產品展示PRODUCTS
產品介紹
激光粒度分析儀是利用顆粒對光的散射現象,根據散射光能的分布推算被測顆粒的粒度分布。該儀器通過對光學、機械、電子、計算機等系統的整合和優化實現了快速準確地測量固體粉末或乳液中顆粒的粒度分布,并可通過配套軟件輸出樣品的粒度分布表、粒度分布曲線、平均粒徑、中位徑、比表面積等。具有直觀、重復性好,動態范圍大,操作簡單方便等特點。
性能特點:
◆ 自動測試技術,一鍵式操作,簡單方便易操作。
◆ 采用高性能激光器,輸出穩定,單色性好,效率高,大大提升了測量精度。
◆ 高性能穩定探測器數量多達80個(LBTD 250)或92個(LBTD 251)
◆ 高性能軟件,無論樣品是單峰、雙峰還是多峰都能準確測試。
◆ 完善的樣品制備系統:包括自動循環、超聲波分散、攪拌,自動進水,自動清洗,防干燒等功能,適用于所有樣品。保證了樣品充分分散和測試結果的準確性和重復性
◆ 自動對中系統使儀器始終保持在最佳狀態。
◆ 采樣速度快,大量數據有效減少少數異常數據對重復性的影響。
◆ 采用隨機函數識別技術,高速前置放大技術,保持儀器信號穩定。
◆ 出廠前經過嚴格的標準樣品校準,測試結果準確可靠
◆ 獨特的負壓檢測技術,防止鏡頭污染
LBTD 251 全能型激光粒度分析儀另有特點及功能
◆ *的干法進樣分散系統,進樣、進氣、壓力測試、濃度測試、樣品收集等操作均由電腦統一控制,操作簡便,保障了測試的穩定性。
◆ 折射率測量功能。
◆ PQ驗證和數據診斷功能。
◆ 智能化雙水位系統,多重保障,確保儀器可靠運行。
技術參數:
訂購信息 → 主要技術參數 ↓ | LBTD 250 激光粒度分析儀 | LBTD 251 全能型激光粒度分析儀 |
測量范圍 | 0.1-1000μm | 0.02-2600μm (濕法) 0.1-2600μm (干法) |
重復性誤差 | ≤1%(國標樣D50 偏差) | ≤0.5%(國標樣D50偏差) |
準確性誤差 | ≤1%(國標樣 D50 偏差) | ≤0.5%(國標樣 D50 偏差) |
最快測試時間 | ≤ 10 s | |
分辨率 | (JJF 1211-2008,雙峰、多峰) | |
測試方式 | 具有SOP自動測量、自動對中、自動清洗等 | |
進樣方式 | 自動濕法循環分散進樣系統 | 自動濕法循環分散進樣系統 & 自動干法分散進樣系統 |
自動濕法循環分散進樣系統 | ◆水:600ml,流量3000-8000ml/min; ◆溶劑:80或200ml,流量1500-4000ml/min ◆自動進水、自動清洗、自動排水、溢出保護等功能 ◆ 超聲波50W功率可調,具有防干燒設計 ◆底部為傾斜式設計防顆粒沉積,葉片芯軸具有防顆粒聚集設計 ◆ 雙水位計 | |
自動干法分散進樣系統 | --- | ◆ 分散介質:壓縮空氣或惰性氣體 ◆ 空壓機氣壓:0.1-0.8MPa連續可調 ◆ 氣體流量:400-6000L/min ◆ 樣品用量:0.2g~10g |
探測器數量 | 前向、側向,共80個 | 前向、側向和后向,共92個 |
激光器及壽命 | 大功率光纖激光器,壽命>25000小時 | 大功率光纖偏振光激光器,壽命>50000小時 |
報告格式 | PDF、BMP、Word、Excel、JPG | |
光路系統 | 單鏡頭光路系統 | 正反傅里葉,傾斜樣品池 |
折射率功能 | × | √ |
操作系統及接口方式 | Win7/Win10及以上;USB2.0或3.0 | |
電源 | 100-240VAC,50/60Hz,4A | |
主機尺寸與重量 | 705mm×318mm×295mm;22kg | 705mm×318mm×295mm;23kg |
可選配件 | LBTD 1140 ----溶劑型循環分散進樣系統(適用于所有有機溶劑介質,由不銹鋼、聚四氟乙 LBTD 1141--- 濕法微量測試窗組件(適用于貴重樣品濕法粒度測試,介質可為溶劑,也可為 | |











